Castillo de Chenonceau. FRANCIA
View more PowerPoint from mjweb20
![]() |
| Pryectos y Obras |
| ← Revisión anterior | Revisión de 16:31 10 may 2012 | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
'''5. Cierre''': | '''5. Cierre''': | ||
:Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos. | :Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos. | ||
| − | |||
== Áreas de Conocimiento == | == Áreas de Conocimiento == | ||
No hay suficiente superficie para cubrir nuestras necesidades con fotovoltaica; La fotovoltaica será siempre marginal; La fotovoltaica genera sólo durante el día, lo cual es un inconveniente; La tecnología fotovoltaica no está “madura”; La fotovoltaica es cara…